Автопробег «Москва – Владивосток»
| №на карте авто-пробега | Дата | Дни | Населенные пункты | Мероприятия | расстояниеза день | расстояниепо трассе | |
| 1 | 4 июля | Москва | Старт — 8.00 | старт | км | 0 | |
| 2 | 4 июля | 1-й | Нижний Новгород | встреча — 15 час15 ч. круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт5 июля8.00 | 420 | 420 |
| понедельник | ночлег | ||||||
| 3 | 5 июля | 2-й | Казань | встреча — 15 час15 ч круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт6 июля8.00 | 400 | 820 |
| вторник | ночлег | ||||||
| 4 | 6 июля | 3-й | Тольятти | встреча — 15 час15 ч круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт7 июля8.00 | 380 | 1200 |
| среда | ночлег | ||||||
| 5 | 7 июля | 4-й | Уфа | встреча — 15 час16 ч. круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт8 июля8.00 | 500 | 1700 |
| четверг | ночлег | ||||||
| 6 | 8 июля | 5-й | Челябинск | встреча — 15 час15 круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт9 июля9.00 | 400 | 2100 |
| пятница | ночлег | ||||||
| 7 | 9 июля | 6-й | Екатеринбург | встреча — 13 час13 ч круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт10 июля8.00 | 200 | 2300 |
| суббота | ночлег | ||||||
| 8 | 10 июля | 7-й | Тюмень | встреча — 13 час13 ч круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт11 июля9.00 | 300 | 2600 |
| воскресенье | ночлег | ||||||
| 9 | 11 июля | 8-й | Омск | прибытие — 19 час | 700 | 3300 | |
| понедельник | ночлег | ||||||
| 12 июля | 9-й | Омск | 11 ч круглый стол — 2 часа молодежный флэш-моб | старт13 июля9.00 | |||
| вторник | ночлег | ||||||
| 10 | 13 июля | 10-й | Новосибирск | прибытие — 18 час | 600 | 3900 | |
| среда | ночлег | ||||||
| 14 июля | 11-й | Новосибирск | 11 ч круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт15 июля9.00 | |||
| четверг | ночлег | ||||||
| 11 | 15 июля | 12-й | Кемерово | встреча — 13 час13 ч круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт16 июля9.00 | 200 | 4100 |
| пятница | ночлег | ||||||
| 12 | 16 июля | 13-й | Красноярск | прибытие — 18 час | 540 | 4640 | |
| суббота | ночлег | ||||||
| 17 июля | 14-й | Красноярск | 11 ч круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт18 июля8.00 | |||
| воскресенье | ночлег | ||||||
| 13 | 18 июля | 15-й | Нижнеудинскр. Зима | старт19 июля9.00 | 550 | 5190 | |
| понедельник | ночлег | ||||||
| 14 | 19 июля | 16-й | Иркутск | прибытие — 18 час | 520 | 5710 | |
| вторник | ночлег | ||||||
| 20 июля | 17-й | Иркутск | 11 ч круглый стол — 2 часа | старт21 июля9.00 | 520 | 5710 | |
| среда | ночлег | ||||||
| 21 июля | 18-й | Дорога вдоль Байкала | отдых | ||||
| четверг | ночлег | ||||||
| 15 | 22 июля | 19-й | Улан-Удэ | встреча — 11 час12 ч круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт23 июля8.00 | 460 | 6170 |
| пятница | ночлег | ||||||
| 16 | 23 июля | 20-й | Чита | прибытие — 18 час | 650 | 6820 | |
| суббота | ночлег | ||||||
| 24 июля | 21-й | Чита | 12 ч круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт25 июля9.00 | |||
| воскресенье | ночлег | ||||||
| 17 | 25 июля | 22-й | Сбега | старт26 июля9.00 | 490 | 7310 | |
| понедельник | |||||||
| 18 | 26 июля | 23-й | Сковородино | старт27 июля9.00 | 450 | 7760 | |
| вторник | ночлег | ||||||
| 19 | 27 июля | 24-й | Благовещенск | прибытие — 18 час | 640 | 8400 | |
| среда | ночлег | ||||||
| 28 июля | 25-й | Благовещенск | 11 ч круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт29 июля8.00 | |||
| четверг | ночлег | ||||||
| 20 | 29 июля | 26-й | Биробиджан | встреча — 16 час16 ч круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт30 июля8.00 | 510 | 8910 |
| пятница | ночлег | ||||||
| 21 | 30 июля | 27-й | Хабаровск | встреча — 11 час11 ч круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб | старт31 июля8.00 | 190 | 9100 |
| суббота | ночлег | ||||||
| 22 | 31 июля | 28-й | Владивосток | прибытие — 18 час | 750 | 9850 | |
| воскресенье | ночлег | ||||||
| 01 августа | 29-й | Владивосток | 11 ч круглый стол — 2 часамолодежный флэш-моб |
Карта автопробега




